График зависимости сопротивления от температуры — платиновый датчик температуры (имеет линейную зависимость) pt100, где средний линейный коэффициент приращения получаем k= 0.3844044
Таблица зависимости сопротивления от температуры платинового датчика температуры pt100 (сопротивление 100 Ом) от 0 0C до 110 0С
R(0) | T, C |
100,00 | 1,00 |
100,39 | 2,00 |
100,78 | 3,00 |
101,17 | 4,00 |
101,56 | 5,00 |
101,95 | 6,00 |
102,34 | 7,00 |
102,73 | 8,00 |
103,12 | 9,00 |
103,51 | 10,00 |
103,90 | 11,00 |
104,29 | 12,00 |
104,68 | 13,00 |
105,07 | 14,00 |
105,46 | 15,00 |
105,85 | 16,00 |
106,24 | 17,00 |
106,63 | 18,00 |
107,02 | 19,00 |
107,40 | 20,00 |
107,79 | 21,00 |
108,18 | 22,00 |
108,57 | 23,00 |
108,96 | 24,00 |
109,35 | 25,00 |
109,73 | 26,00 |
110,12 | 27,00 |
110,51 | 28,00 |
110,90 | 29,00 |
111,29 | 30,00 |
111,67 | 31,00 |
112,06 | 32,00 |
112,45 | 33,00 |
112,83 | 34,00 |
113,22 | 35,00 |
113,61 | 36,00 |
114,00 | 37,00 |
114,38 | 38,00 |
114,77 | 39,00 |
115,15 | 40,00 |
115,54 | 41,00 |
115,93 | 42,00 |
116,31 | 43,00 |
116,70 | 44,00 |
117,08 | 45,00 |
117,47 | 46,00 |
117,86 | 47,00 |
118,24 | 48,00 |
118,63 | 49,00 |
119,01 | 50,00 |
119,40 | 51,00 |
119,78 | 52,00 |
120,17 | 53,00 |
120,55 | 54,00 |
120,94 | 55,00 |
121,32 | 56,00 |
121,71 | 57,00 |
122,09 | 58,00 |
122,47 | 59,00 |
122,86 | 60,00 |
123,24 | 61,00 |
123,63 | 62,00 |
124,01 | 63,00 |
124,39 | 64,00 |
124,78 | 65,00 |
125,16 | 66,00 |
125,54 | 67,00 |
125,93 | 68,00 |
126,31 | 69,00 |
126,69 | 70,00 |
127,08 | 71,00 |
127,46 | 72,00 |
127,84 | 73,00 |
128,22 | 74,00 |
128,61 | 75,00 |
128,99 | 76,00 |
129,37 | 77,00 |
129,75 | 78,00 |
130,13 | 79,00 |
130,51 | 80,00 |
130,89 | 81,00 |
131,27 | 82,00 |
131,66 | 83,00 |
132,04 | 84,00 |
132,42 | 85,00 |
132,80 | 86,00 |
133,18 | 87,00 |
133,56 | 88,00 |
133,94 | 89,00 |
134,32 | 90,00 |
134,70 | 91,00 |
135,08 | 92,00 |
135,46 | 93,00 |
135,84 | 94,00 |
136,22 | 95,00 |
136,60 | 96,00 |
136,98 | 97,00 |
137,36 | 98,00 |
137,74 | 99,00 |
138,12 | 100,00 |
138,50 | 101,00 |
138,88 | 102,00 |
139,26 | 103,00 |
139,64 | 104,00 |
140,02 | 105,00 |
140,39 | 106,00 |
140,77 | 107,00 |
141,15 | 108,00 |
141,53 | 109,00 |
141,91 | 110,00 |
Вид датчика температуры трехвыводного pt100