Наименование постоянной величины | Приближённое значение |
Ускорение свободного падения | g≈9,8 м/с2 |
Гравитационная постоянная | G≈6,67·10-11 Н·м2/кг2 |
Скорость света в вакууме | c≈3·108 м/с |
Скорость звука в воздухе при 20 0С | c≈343 м/с |
Скорость звука в воздухе при 0 0С | c≈331 м/с |
Скорость звука в воде при 20 0С | c≈1480 м/с |
Постоянная Больцмана | k≈1,38·10-23 Дж/К |
Элементарный электрический заряд | e≈1,6·10-19 Кл |
Постоянная Авогадро | Na≈6,022·10-23 Моль-1 |
Атомная единица массы | a.e.m.≈1,66·10-27 кг |
Молярная газовая постоянная | R≈8,31 Дж/моль·К |
Электрическая постоянная | ε0≈8,85·10–12 Ф/м |
Магнитная постоянная | μ0=4π·10-7≈1,257·10-6 Гн/м |
Абсолютный ноль температуры | K≈-273 0C |
Атмосферное давление | p0=101325 Па |
Постоянная Фарадея | F≈9,648·104 Кл/моль |
Постоянная Планка | h≈6,63·10-34 Дж·с
ħ≈1,05·10-34 Дж·с |
Масса покоя электрона | me≈9,11·10-31 кг |
Масса покоя протона | mp≈1,67·10-27 кг |
Масса покоя нейтрона | mn≈1,675·10-27 кг |
Радиус первой боровской орбиты | a0≈0,53·10-10 м |
1662