Таблица температура плавления и кипения веществ

Металл tпл, 0С tкип, 0С ρ, г/см3 λ,  Вт/м·К
Ac 1051 3198 10
Ag 961.78 2162 10.5 427
A1 660.32 2519 2.70 237
Au 1064.18 2856 19.3 317
Ba 727 1897 3.62 18.4
Be 1287 2471 1.85 200
Bi 271.40 1564 9.79 7.87
Ca 842 1484 1.54 200
Cd 321.07 767 8.69 96.8
Co 1495 2927 8.86 100
Cr 1907 2671 7.15 93.7
Cs 28.44 671 1.93 35.9
Cu 1084.62 2562 8.96 401
Fe 1538 2861 7.87 80.2
Ga 29.76 2204 5.91 40.6
Hf 2233 4603 13.3 23.0
Hg -38.83 356.73 13.5336 8.34
In 156.60 2072 7.31 81.6
Ir 2446 4428 22.5 147
K 63.38 759 0.89 102.4
Li 18.05 1342 0.534 84.7
Mg 650 1090 1.74 156
Mn 1246 2061 7.3 7.82
Mo 2623 4639 10.2 138
Na 97.7 883 0.97 14.1
Nb 2477 4744 8.57 53.7
Ni 1455 2913 8.90 90.7
Np 644 20.2 6.3
Os 3033 5012 22.59 87.6
Pa 1572 15.4
Pb 327.46 1749 11.3 35.3
Pd 1554.9 2963 12.0 71.8
Po 254 962 9.20 20
Pt 1768.4 3825 21.5 71.6
Pu 640 3228 19.7 6.74
Ra 700 5
Rb 39.30 688 1.53 58.2
Re 3186 5596 20.8 47.9
Rh 1964 3695 12.4 150
Ru 2334 4150 12.1 117
Sb 630.63 1587 6.68 24.3
Sn 231.93 2602 7.26 66.6
Sr 777 1382 2.64 35.3
Ta 3017 5458 16.4 57.5
Tc 2157 4265 11 50.6
Th 1750 4788 11.7 54.0
Ti 1668 3287 4.51 21.9
Tl 304 1473 11.8 46.1
U 1135 4131 19.1 27.6
V 1910 3407 6.0 30.7
w 3422 5555 19.3 174
Zn 419.53 907 7.14 116
Zr 1855 4409 6.52 22.7
971

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.