Hyundai Solaris 2011-2014 таблица наименования и мощности ламп
Наименование фар | Примечание | Мощность, Вт. | Тип лампы |
Фары дальний/ближний (две нити накаливания) | Лампа MFR (многофокусного отражателя) | 55/60 | Н4 L/L |
Бифункциональная прожекторная фара | 60/60 | НЗВ L/L | |
Указатели поворотов | 21 | PY21W | |
Габаритные огни | Лампа MFR (многофокусного отражателя) | 5 | W5W L/L |
Бифункциональная прожекторная фара | Светодиод | Светодиод | |
Повторитель указателя поворота | Светодиод | Светодиод | |
Дневные ходовые огни | 27 | GE881 | |
Задние противотуманные фонари | Седан | 21 | PR21W |
Хетчбэк | 21 | P21W (с прямыми усами ba15s) | |
Стоп-сигналы и габаритные огни (две нити накаливания) | 21/5 | P21/5W | |
Задние указатели поворотов | Седан | 21 | P21W (с прямыми усами ba15s) |
Хетчбэк | 21 | PY21W (со скошенными усами bau15s) | |
Фонари заднего хода | 16 | W16W | |
Верхний дополнительный стоп-сигнал | Седан | 16 | W16W |
Хетчбэк | 5 | W5W L/L | |
Освещение номерного знака | 5 | W5W L/L | |
Передние индивидуальные лампы | 8 | FESTOON | |
Центральная потолочная лампа | 8 | FESTOON | |
Лампы освещения багажного отделения | 5 | W5W |
Используемая литература:
- Инструкция руководство по эксплуатации Hyundai Solaris RB FL