Деление радиоволн на диапазоны
Длина волны | Частота волны | Название диапазона радиоволны | Название частот |
100-10 км | 3-30 кГц | Сверхдлинные волны | Очень низкие частоты |
10-1 км | 30-30 0 кГц | Длинные волны | Низкие частоты |
1-0,1 км | 0,3-3 МГц | Средние волны | Средние частоты |
100-10 м | 3-30 МГц | Короткие волны | Высокие частоты |
1-10 м | 30-300 МГц | УКВ метровые волны | Очень высокие частоты |
1-0,1 м | 300-3000 МГц | УКВ дециметровые волны | Ультравысокие частоты |
10-1 см | 3-30 ГГц | УКВ сантиметровые волны | Сверхвысокие частоты |
10-1 мм | 30-300 ГГц | УКВ миллиметровые волны | Крайневысокие частоты |
1-0,1 мм | 300-3000 ГГц | УКВ децимиллиметровые волны | Гипервысокие частоты |
Сантиметровые, миллиметровые волны применяются в радиолокации, радиоастраномии, радиоспектроскопии, спутниковая связь.
Длинные, средние, короткие, метровые волны используются в радиовещание, радионавигация, радиотелеграфии, телевидении, сотовая связь.
Децимиллиметровые волны — инфракрасное излучение (оптическая связь).