Таблица — критерий Диксона

Критерий Диксона

n Zα при α
0,1 0,05 0,02 0,01
4 0,68 0,76 0,85 0,89
5 0,56 0,64 0,73 0,78
6 0,48 0,56 0,64 0,7
7 0,43 0,51 0,60 0,64
8 0,4 0,47 0,54 0,59
10 0,35 0,41 0,48 0,53
12 0,32 0,38 0,44 0,48
14 0,29 0,35 0,41 0,45
16 0,28 0,33 0,39 0,43
18 0,26 0,31 0,37 0,41
20 0,26 0,3 0,36 0,39
30 0,22 0,26 0,31 0,34
2072

Leave a Reply

Ваш адрес email не будет опубликован.